- 品牌名称健网储能电站
- 产品型号JWTP-C500K 500KW
- 产品提供忽米网
- 可用服务租赁
- 我要沟通点击发起询价
摘要产品特点离网运行(又称为孤岛运行):能量转换系统还可以根据实际的需要,在满足设定要求的情况下,与主电网脱开,给本地的部分负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能;电网的移峰填谷:在电网负荷低谷期,PCS ...
产品特点
离网运行(又称为孤岛运行):能量转换系统还可以根据实际的需要,在满足设定要求的情况下,与主电网脱开,给本地的部分负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能;
电网的移峰填谷:在电网负荷低谷期,PCS将电网上的交流电能转换成直流电能,给蓄电池组充电;在电网负荷高峰期,它又将蓄电池组的直流电能转换成满足电网要求的交流电能,回馈至公共电网中去,起到移峰填谷的功能,保证电网的正常运行;
新能源接入功能;PCS也可以根据实际的需求,接入光伏或风机,将新能源产生的电能,转换成符合电网要求的交流电能,馈送至公共电网,以缓解电网供电紧张的局面;
提高电网质量:通过检测电网的状态,并接受来自电网调度的要求或本地控制的要求,想电网馈送或吸收有功,提供无功补偿等,保证电网的质量;
产品参数
直 流 侧 参 数 | 直流电压范围(V) | 576~846 | ||
额定功率(kW) | 500 | |||
额定直流电压(V) | 710.4(锂离子)720(铅酸) | |||
蓄电池串联节数 | 222(锂离子)360(2V铅酸) | |||
蓄电池类型 | 锂离子电池/铅酸蓄电池(可选) | |||
泄漏电流 | <60mA | |||
交 流 侧 参 数 | 交流连接方式 | 三相五线制(R+S+T+N+PE) | ||
额定功率(kW) | 500 | |||
交流过载能力 | 110%,过载10分钟;120%,过载1分钟 | |||
最大效率 | 96%(带隔离变压器) | |||
最大短路电流峰值 | <1.5倍额定电流 | |||
并 网 放 电 | 额定电压(V) | 380 | ||
允许电压范围(V) | 310~450 | |||
额定频率(Hz) | 250 | |||
允许频率范围(Hz) | 47.5~51.5 | |||
总电流谐波畸变率 | <5% | |||
输出功率因数 | 0~1可调 | |||
离 网 放 电 | 额定电压(V) | 380 | ||
电压精度 | <±3% | |||
输出电压失真度 | <5%(额定线性负载) | |||
额定输出频率(Hz) | 50±1% | |||
动态负载电压瞬变 | <10%(阻性负载0到100%跃变) | |||
并 网 充 电 | 额定输入电压(V) | 380 | ||
允许输入电压范围(V) | 342~456 | |||
频率范围(Hz) | 47.5~51.5 | |||
最大充电功率(kW) | 500 | |||
输入功率因数 | 1 | |||
功 能 | 反孤岛效应检测 | 具备主动、被动式孤岛检测 | ||
显示 | 10寸触摸彩屏实时显示直流侧、交流侧参数以及设备的运行状态 | |||
通信及集中监控 | RS232/485 | |||
一 般 参 数 | 冷却方式 | 风冷 | ||
防护等级 | IP20 | |||
安装环境 | 室内 | |||
尺寸(mm) | 长 | 2400 | ||
宽 | 900 | |||
高 | 2200 | |||
重量(kg) | 2800 |
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表忽米网立场,转载请注明来源。
为您提供最新、最全面的工业互联网资讯。
实时更新全国各地更新最快的工业设备信息。

- 上一篇:300W太阳能发电机
- 下一篇:太阳能监控供电系统