2019年工業互聯網平臺企業大盤點
發布日期:11-26 11:09 分類:工業互聯網 閱讀次數:333
摘要2019工業互聯網企業平臺 TOP100排名公司名稱類型1海爾集團制造和云平臺2華為軟件和物聯網3富士康制造和云平臺4新華三軟件5用友網絡軟件和云平臺6東方國信大數據和云平臺7海得控制制造和云平臺8三 ...
2019工業互聯網企業平臺 TOP100
排名 | 公司名稱 | 類型 |
1 | 海爾集團 | 制造和云平臺 |
2 | 華為 | 軟件和物聯網 |
3 | 富士康 | 制造和云平臺 |
4 | 新華三 | 軟件 |
5 | 用友網絡 | 軟件和云平臺 |
6 | 東方國信 | 大數據和云平臺 |
7 | 海得控制 | 制造和云平臺 |
8 | 三一重工 | 制造和物聯網 |
9 | 忽米網 | 制造和云平臺 |
10 | 浪潮 | 大數據和智能制造 |
11 | 華潤微電子 | 制造和軟件 |
12 | 啟明信息 | 工控安全 |
13 | 黃河旋風 | 制造和軟件 |
14 | 美云智數 | 制造和云平臺 |
15 | 智能云科 | 云平臺 |
16 | 紫光云引擎 | 軟件和云平臺 |
17 | 漢得信息 | 軟件和云平臺 |
18 | 中聯重科 | 制造和軟件 |
19 | 沈陽機床 | 裝備自動化 |
20 | 大豪科技 | 物聯網 |
21 | 金蝶國際 | 軟件 |
22 | 徐工機械 | 制造和軟件 |
23 | 航天科工 | 制造和云平臺 |
24 | 中國電信 | 云平臺 |
25 | 匯川技術 | 智能制造 |
26 | 樹根互聯 | 云平臺 |
27 | 秦川機床 | 數控系統 |
28 | 和利時 | 裝備自動化 |
29 | 研華科技 | 智能系統裝備 |
30 | 石化盈科 | 軟件 |
31 | 寄云科技 | 云平臺 |
32 | 天地和興 | 工控安全 |
33 | 索為 | 軟件和云平臺 |
34 | 東土科技 | 大數據 |
35 | 歌爾股份 | 智能制造 |
36 | 中船工業 | 云平臺 |
37 | 中國移動 | 云平臺 |
38 | 德富萊智能 | 裝備自動化 |
39 | 華中數控 | 工控與制造 |
40 | 新松 | 智能制造 |
41 | 埃斯頓 | 智能制造和工控安全 |
42 | 東軟集團 | 大數據和工控安全 |
43 | 普奧 | 云平臺 |
44 | 佳訊飛鴻 | 物聯網 |
45 | 恒遠智能 | 軟件 |
46 | 博華科技 | 工控平臺 |
47 | 360 | 工控安全 |
48 | 上海維宏 | 軟件和云平臺 |
49 | 科大智能 | 智能制造 |
50 | 昆侖數據 | 大數據和云平臺 |
51 | 泰爾英福 | 物聯網 |
52 | TCL | 智能制造 |
53 | 鼎捷軟件 | 工業軟件 |
54 | 聯想 | 物聯網 |
55 | 福田汽車 | 智能制造與云平臺 |
56 | 杭州西奧 | 軟件 |
57 | 重慶川儀 | 智能制造 |
58 | 今天國際 | 工業軟件 |
59 | 綠盟科技 | 工控安全 |
60 | 機器人 | 智能制造 |
61 | 劍橋科技 | 物聯網 |
62 | 衛士通 | 工控安全和物聯網 |
63 | 中控工業 | 裝備自動化和大數據 |
64 | 機智云 | 物聯網和云平臺 |
65 | 智擎信息 | 大數據和工控安全 |
66 | 華勝天成 | 軟件和物聯網 |
67 | 中恒電氣 | 裝備自動化 |
68 | 易往信息 | 智能工廠 |
69 | 高新興 | 物聯網 |
70 | 華制智能 | 軟件和物聯網 |
71 | 數碼大方 | 軟件和智能制造 |
72 | 智物聯 | 工業物聯網 |
73 | 博實自動化 | 智能機器 |
74 | 文思海輝 | 大數據 |
75 | 青海電力 | 工控安全 |
76 | 宜通世紀 | 云平臺 |
77 | 遠望谷 | 物聯網 |
78 | 邁迪信息 | 大數據 |
79 | 久其軟件 | 軟件 |
80 | 諾力機械 | 智能制造 |
81 | 盈趣科技 | 物聯網和軟件 |
82 | 浙江大華 | 工控安全 |
83 | 中大力德 | 智能制造 |
84 | 光環新網 | 大數據 |
85 | 漢威科技 | 軟件和物聯網 |
86 | 拓斯達 | 智能制造 |
87 | 常山北明 | 大數據和制造 |
88 | 卓越信通 | 軟件和工控 |
89 | 英威騰 | 智能制造和物聯網 |
90 | 賽意信息 | 軟件 |
91 | 遠光軟件 | 軟件和工控安全 |
92 | 傳化智聯 | 軟件和云平臺 |
93 | 日海通訊 | 物聯網 |
94 | 朗坤智慧 | 大數據和云平臺 |
95 | 新大陸 | 物聯網 |
96 | 乾元坤和 | 軟件 |
97 | 蘑菇物聯 | 大數據和物聯網 |
98 | 克來機電 | 裝備自動化 |
99 | 愛仕達 | 智能制造 |
100 | 天喻信息 | 物聯網 |

文章系作者授權發布原創作品,僅代表作者個人觀點,不代表忽米網立場,轉載請注明來源。
微信關注忽米網
為您提供最新、最全面的工業互聯網資訊。
實時更新全國各地更新最快的工業設備信息。
