- 品牌名稱
- 產品型號
- 產品提供忽米網
- 可用服務租賃
- 我要溝通點擊發起詢價
摘要一、用途 該系列干式鐵芯串聯電抗器用于低壓無功補償柜中,與電容器相串聯,當低壓電網中有大量整流、 變流裝置等諧波源時,其產生的高次諧波會嚴重危害主變及其它電器設備的安全運行。電抗 ...
一、用途
該系列干式鐵芯串聯電抗器用于低壓無功補償柜中,與電容器相串聯,當低壓電網中有大量整流、 變流裝置等諧波源時,其產生的高次諧波會嚴重危害主變及其它電器設備的安全運行。電抗器與電容器相串聯后,能有效地吸收電網諧波,改善系統的電壓波形,提高系統的功率因數,并能有效地抑制合閘涌流及操作過電壓,有效地保護了電容器。
二、結構特點
1.該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵心干式。
2.鐵芯采用優質低損耗進口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分為均勻小段,氣隙采用環氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗氣隙在運行過程中不發生變化。
3.線圈采用H級或C級漆包扁銅線繞制,排列緊密且均勻,具有較好的散熱性能。
4.電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經過預烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級浸漆
使電抗器的線圈和鐵芯牢固地結合在一起,不但大大減小了運行時的噪音,而且具有極高的耐熱級,
可確保電抗器在高溫下亦能安全地無噪音地運行。
5. 電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質因數和較低地溫升,確保具
有較好的抗諧波效果。
6.外露部件均采用了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅端子。
7.該電抗器與國內同類產品相比具有體積小、重量輕、外觀美等優點,可與國外知名品牌相媲美。
三、使用環境
1、海拔高度不超過2000米。
2、運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
3、周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4、周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
四、性能參數
1、可用于400V、660V系統。
2、電抗率的種類:1%、6%、12%
3、額定絕緣水平3kv/min。
4、電抗器各部位的溫升限值:鐵芯不超過85K,線圈溫升不超過95K。
5、電抗器噪聲不大于45dB.
6. 電抗器能在工頻加諧波電流不大于1.35倍額定電流下長期運行。
7. 電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95.
8. 三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于3%。
9. 耐溫等級H級(180℃)以上
五、電抗器的選取
電抗器容量按實際電容器容量的百分數選取
電抗器的電壓按電容器的實際電壓選取。
低壓串聯電抗器參數
1、電抗率:XL/Xc*100%=6%,電容器電壓0.25~0.75kv
電抗器型號 | 并聯電容 容量 | 串聯電抗 容量 | 電抗率 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EDKG-0.6/0.44-6 | 10 | 0.6 | 6 | 210*120*180 | 110*85 |
EDKG-0.9/0.44-6 | 15 | 0.9 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.2/0.44-6 | 20 | 1.2 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.5/0.44-6 | 25 | 1.2 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.8/0.44-6 | 30 | 1.8 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.1/0.44-6 | 35 | 2.1 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.4/0.44-6 | 40 | 2.4 | 6 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.7/0.44-6 | 45 | 2.7 | 6 | 250*150*250 | 132*125 |
EDKG-3.0/0.44-6 | 50 | 3.0 | 6 | 250*150*250 | 132*125 |
EDKG-3.6/0.44-6 | 60 | 3.6 | 6 | 320*250*250 | 193*130 |
2、電抗率:XL/Xc*100%=7%,電容器電壓0.25~0.75kv
電抗器型號 | 并聯電容 容量 | 串聯電抗 容量 | 電抗率 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EDKG-0.7/0.44-7 | 10 | 0.7 | 7 | 210*120*180 | 110*85 |
EDKG-1.05/0.44-7 | 15 | 1.05 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.4/0.44-7 | 20 | 1.4 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.75/0.44-7 | 25 | 1.75 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.1/0.44-7 | 30 | 2.1 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.45/0.44-7 | 35 | 2.45 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.8/0.44-7 | 40 | 2.8 | 7 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-3.15/0.44-7 | 45 | 3.15 | 7 | 250*150*250 | 132*125 |
EDKG-3.5/0.44-7 | 50 | 3.5 | 7 | 250*150*300 | 132*125 |
EDKG-4.2/0.44-7 | 60 | 4.2 | 7 | 320*250*250 | 193*130 |
3、電抗率:XL/Xc*100%=12%,電容器電壓0.25~0.75kv
電抗器型號 | 并聯電容 容量 | 串聯電抗 容量 | 電抗率 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EDKG-1.2/0.48-12 | 10 | 1.2 | 12 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.8/0.48-12 | 15 | 1.8 | 12 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.4/0.48-12 | 20 | 2.4 | 12 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-3.0/0.48-12 | 25 | 3.0 | 12 | 250*150*250 | 193*130 |
EDKG-3.6/0.48-12 | 30 | 3.6 | 12 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-4.2/0.48-12 | 35 | 4.2 | 12 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-4.8/0.48-12 | 40 | 4.8 | 12 | 350*250*250 | 193*130 |
EDKG-5.4/0.48-12 | 45 | 5.4 | 12 | 350*250*250 | 193*130 |
EDKG-6.0/0.48-12 | 50 | 6.0 | 12 | 380*250*330 | 193*130 |
EDKG-7.2/0.48-12 | 60 | 7.2 | 12 | 380*250*330 | 193*130 |
4、電抗率:XL/Xc*100%=13%,電容器電壓0.25~0.75kv
電抗器型號 | 并聯電容 容量 | 串聯電抗 容量 | 電抗率 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EDKG-1.3/0.48-13 | 10 | 1.3 | 13 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-1.95/0.48-13 | 15 | 1.95 | 13 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.6/0.48-13 | 20 | 2.6 | 13 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-3.25/0.48-13 | 25 | 3.25 | 13 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-3.9/0.48-13 | 30 | 3.9 | 13 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-4.55/0.48-13 | 35 | 4.55 | 13 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-5.2/0.48-13 | 40 | 5.2 | 13 | 350*250*250 | 193*130 |
EDKG-5.85/0.48-13 | 45 | 5.85 | 13 | 350*250*330 | 193*130 |
EDKG-6.5/0.48-13 | 50 | 6.5 | 13 | 380*250*330 | 193*130 |
EDKG-7.8/0.48-13 | 60 | 7.8 | 13 | 380*250*330 | 193*130 |
5、電抗率:XL/Xc*100%=14%,電容器電壓0.25~0.75kv
電抗器型號 | 并聯電容 容量 | 串聯電抗 容量 | 電抗率 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
EDKG-1.4/0.48-14 | 10 | 1.4 | 14 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.1/0.48-14 | 15 | 2.1 | 14 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-2.8/0.48-14 | 20 | 2.8 | 14 | 250*140*200 | 132*125 |
EDKG-3.5/0.48-14 | 25 | 3.5 | 14 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-4.2/0.48-14 | 30 | 4.2 | 14 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-4.9/0.48-14 | 35 | 4.9 | 14 | 320*250*250 | 193*130 |
EDKG-5.6/0.48-14 | 40 | 5.6 | 14 | 380*250*250 | 193*130 |
EDKG-6.3/0.48-14 | 45 | 6.3 | 14 | 380*250*330 | 193*130 |
EDKG-7.0/0.48-14 | 50 | 7.0 | 14 | 380*250*330 | 193*130 |
EDKG-8.4/0.48-14 | 60 | 8.4 | 14 | 380*250*330 | 193*130 |
以上產品僅供參考,按照客戶提供詳細參數設計生產
電抗器外形圖
文章系作者授權發布原創作品,僅代表作者個人觀點,不代表忽米網立場,轉載請注明來源。
為您提供最新、最全面的工業互聯網資訊。
實時更新全國各地更新最快的工業設備信息。

- 上一篇:抗諧波低壓全膜電容器
- 下一篇:HKSG、HKDG系列電抗器